Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Prázdninová desítka MPC
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Vondráček Petr MPC Pardubice 74 2607,6
2 Švestka Martin MPC Pardubice 71 2131,6
3 Praus Tomáš MPC Pardubice 55 1704,4
4 Tužil Pavel MPC Pardubice 39 1424,1
5 Dončuk Jan MPC Pardubice 62 1286,9
6 Lebduška Filip MPC Pardubice 44 1279,4
7 Michálek Petr MPC Pardubice 51 1151,9
8 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 56 1124,9
9 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 45 1114,6
10 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 55 1106,7
11 Zbořil Jan MPC Pardubice 54 1035,3
12 Darius František MPC Pardubice 54 1021,8
13 Elis Tomáš MPC Pardubice 41 990,7
14 Žalman David MPC Pardubice 23 935,7
15 Brancuský Petr MPC Pardubice 25 844,5
16 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 27 765,8
17 Reinberk Milan MPC Pardubice 28 719,2
18 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 36 716,1
19 Vondrák Jakub MPC Pardubice 25 621
20 Novák Vítězslav MPC Pardubice 31 605,9
21 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 25 579,7
22 Jadrný Roman MPC Pardubice 31 556,5
23 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 24 549,8
24 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 18 532,5
25 Kníže Martin MPC Pardubice 17 529,8
26 Diviš Pavel MPC Pardubice 24 477,8
27 Baloun Ondřej MPC Pardubice 18 423,6
28 Vlk Pavel MPC Pardubice 18 411,6
29 Beránek Luboš MPC Pardubice 21 392,9
30 Vratišovský Filip MPC Pardubice 19 392,6
31 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 21 388,5
32 Lebduška Mirek MPC Pardubice 21 386,5
33 Harvánek Jiří MPC Pardubice 18 384,5
34 Výskot David MPC Pardubice 19 369,8
35 Šmídová Eliška MPC Pardubice 19 366,3
36 Růčka Radek MPC Pardubice 8 343,3
37 Kubánek Roman MPC Pardubice 15 329,9
38 Javůrek Michal MPC Pardubice 16 329,9
39 Nožka Martin MPC Pardubice 12 327
40 Bartoš Jan MPC Pardubice 15 298,5
41 Bilenkyi Maksym MPC Pardubice 15 293,7
42 Divišová Markéta MPC Pardubice 16 287,7
43 Diviš Jan MPC Pardubice 12 287,6
44 Šlégr Jan MPC Pardubice 12 275,3
45 Hendrych Lukáš BC Hradec Králové 10 273,7
46 Javůrek Jan MPC Pardubice 17 244
47 Krátký Petr MPC Pardubice 8 241,9
48 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 13 237
49 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 13 232,2
50 Vlk Matouš MPC Pardubice 9 221,4
51 Tamele Petr MPC Pardubice 12 218,6
52 Skohoutil Jiří MPC Pardubice 11 216,2
53 Koberle David MPC Pardubice 7 207,6
54 Hamáček Dominik BC ROYAL Jihlava 6 205,6
55 Zajíček Tomáš MPC Pardubice 9 202,8
56 Kůs Erik BC ROYAL Jihlava 5 195,3
57 Vobořil Zdeněk SK Billiard Centrum Praha 4 192,1
58 Galuška Martin SK Delta Billiard Brno 4 191,4
59 Javůrek Michal st. MPC Pardubice 11 186,6
60 Tomeš Blahoslav MPC Pardubice 11 184,3
61 Nechvíle Josef Řipská Praha 4 177,4
62 Kocková Michaela MPC Pardubice 10 176,9
63 Sodomek Miloslav MPC Pardubice 8 167,1
64 Barcal Tomáš MPC Pardubice 8 165,6
65 Urban Petr MPC Pardubice 3 164,4
66 Hamáček Jaroslav BC ROYAL Jihlava 7 159,3
67 Škodný Josef MPC Pardubice 8 150,8
68 Hajn Pavel MPC Pardubice 6 148,2
69 Chytráček Jaroslav MPC Pardubice 4 137,5
70 Buchlovský Zdeněk BC ROYAL Jihlava 6 136
71 Žalman Miloš MPC Pardubice 6 134,9
72 Hlína Vladimír MPC Pardubice 7 134,8
73 Vašíček Martin MPC Pardubice 6 127,5
74 Drašar Jaroslav MPC Pardubice 9 126,9
75 Cendelín Miroslav MPC Pardubice 7 125,9
76 Rasanen Sakari zahraniční hráč 2 122
77 Gavenčiak Michal Billiard Stars 2 113,8
78 Kněžourek Martin volný hráč 5 113,4
79 Washburn Calvin Řipská Praha 2 111,7
80 Lisík Zdenko zahraniční hráč 2 110
81 Havlíček Jiří MPC Pardubice 5 103,5
82 Kalina Jiří volný hráč 6 103
83 Zhou Longdi MPC Pardubice 3 101
84 Tichý Jaroslav Řipská Praha 2 99,9
85 Hrnčíř Štěpán MPC Pardubice 5 96,5
86 Freiberk Jan MPC Pardubice 2 94,6
87 Růžičková Michaela MPC Pardubice 5 93,9
88 Gustafsson Jesse zahraniční hráč 2 92,7
89 Al-Marayati Abbas zahraniční hráč 1 92,4
90 Řehák Vojtěch MPC Pardubice 6 87,2
91 Balán Martin MPC Pardubice 6 85,3
92 Jebálek Ondřej volný hráč 5 82,5
93 Baran Peter zahraniční hráč 3 82,2
94 Jelínek Petr SK Delta Billiard Brno 2 79,6
95 Muška Ivo BC Hradec Králové 3 77,1
96 Husák Richard zahraniční hráč 2 77
97 Černý Martin BC Hradec Králové 4 71,4
98 Novák Martin MPC Pardubice 4 71,1
99 Lukačková Marcela BC ROYAL Jihlava 4 70,5
100 Šereda Michal volný hráč 3 69,6
101 Matula Štěpán MPC Pardubice 4 69,5
102 Erös Dávid Řipská Praha 2 68
103 Somero Sami zahraniční hráč 1 67,5
104 Onderek Tomáš MPC Pardubice 1 67,5
105 Hrbek Tomáš MPC Pardubice 5 66,6
106 Murka Bohumil BC Hradec Králové 3 64,1
107 Musil Radek MPC Pardubice 3 63,6
108 Vejvoda Václav MPC Pardubice 3 62,6
109 Gubiš Ludovít zahraniční hráč 2 60,2
110 Mikuška Peter zahraniční hráč 2 59,5
111 Šulc Filip MPC Pardubice 3 58,5
112 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 4 58
113 Horák Vojtěch MPC Pardubice 5 55,7
114 Bydžovský Václav BC Hradec Králové 3 54,6
115 Kakrda Miloš MPC Pardubice 3 51,1
116 Eppich Martin volný hráč 2 50,9
117 Rajm Jiří volný hráč 2 47,7
118 Michálik Roman zahraniční hráč 1 46,2
119 Valkila Toni zahraniční hráč 1 46,2
120 Kováč Lukáš volný hráč 1 46,2
121 Fekete Lukáš zahraniční hráč 2 45,3
122 Lukács Zoltán zahraniční hráč 1 44,7
123 Sáblík Milan MPC Pardubice 3 44,5
124 Dobřanský Filip volný hráč 3 44,1
125 Bohůnek Jindřich SK Delta Billiard Brno 1 44
126 Lomský Josef BC Harlequ´in Praha 1 43,7
127 Pikl Pavel volný hráč 3 42,9
128 Šturma Zdeněk MPC Pardubice 2 41
129 Šimek Michal volný hráč 2 39,2
130 Mikulecký Petr MPC Pardubice 1 38,2
131 Lukáč Filip volný hráč 1 37
132 Einari Autero zahraniční hráč 1 37
133 Huidji See zahraniční hráč 1 37
134 Mrázek Ondřej volný hráč 2 36,8
135 Vašíček Jiří volný hráč 1 36,8
136 Zadrobílek Marek BC Hradec Králové 2 36,7
137 Peter Ingo zahraniční hráč 2 36,5
138 Mrňávek Víťa volný hráč 2 35
139 Galeja Pawel zahraniční hráč 2 35
140 Šarmír Juraj zahraniční hráč 1 33,5
141 Červenka Josef st. volný hráč 1 33,5
142 Mikulecký Jiří MPC Pardubice 2 33,3
143 Všetečka Marcel volný hráč 2 33,2
144 Bartoňková Tereza SK Delta Billiard Brno 2 32,7
145 Musil Oldřich BC ROYAL Jihlava 2 32,4
146 Beran Ondřej MPC Pardubice 2 32,4
147 Němec Vladimír MPC Pardubice 2 32,2
148 Kouba Aleš MPC Pardubice 1 31,6
149 Rajm Petr volný hráč 2 31,2
150 Petkov Matěj MPC Pardubice 2 30,8
151 Pechr Jan MPC Pardubice 2 29,8
152 Plšek Patrik MPC Pardubice 1 29,7
153 Suchánek Jan Casablanca Tábor 1 29,3
154 Tomášek Daniel volný hráč 2 29,1
155 Špačková Jana volný hráč 2 28,8
156 Dugovič Roman volný hráč 1 28,6
157 Nuutio Tero zahraniční hráč 1 28,6
158 Saariaho Sami volný hráč 1 28,6
159 Pospíšil Ondřej MPC Pardubice 1 28,6
160 Veselá Kateřina volný hráč 1 28,5
161 Záhořanský Jan volný hráč 2 28,2
162 Kurková Petra MPC Pardubice 1 27,9
163 Lebdušková Klárka MPC Pardubice 2 27,1
164 Číhař Radek volný hráč 2 26,5
165 Jedličková Adéla volný hráč 2 26,5
166 Dostál Šimon MPC Pardubice 2 26
167 Zbořil Jan ml. MPC Pardubice 2 26
168 Galeja Ilona zahraniční hráč 2 26
169 Téra Matouš BC Hradec Králové 1 25,8
170 Kříž Jindra MPC Pardubice 1 25,5
171 Dočekal Štěpán volný hráč 1 24,3
172 Misák Petr SK Delta Billiard Brno 1 23,7
173 Deverová Sabina MPC Pardubice 1 23,7
174 Svoboda Dan volný hráč 2 23
175 Šabatka Martin SK Delta Billiard Brno 1 22
176 Kaščák Petr MPC Pardubice 1 21,9
177 Forejt Josef MPC Pardubice 1 21,9
178 Nagy Eduard volný hráč 1 21,9
179 Burianová Jindřiška MPC Pardubice 1 21,7
180 Holakovský Štefan zahraniční hráč 1 21,3
181 Hänninen Ari zahraniční hráč 1 21,3
182 Brnický Martin BC ROYAL Jihlava 1 21,3
183 Tomša Martin zahraniční hráč 1 21,3
184 Venhodová Vladimíra SK Delta Billiard Brno 1 21,3
185 Can Christopher volný hráč 1 21,3
186 Chytka Adam volný hráč 1 20,6
187 Tamele Ondřej volný hráč 1 18,9
188 Tumpach Lukáš MPC Pardubice 1 18,7
189 Stejskal Matěj SK Billiard Centrum Praha 1 17,7
190 Ryšina Petr volný hráč 1 17,6
191 Štěpánová Barbora volný hráč 1 17,5
192 Patzák Tomáš volný hráč 1 17,2
193 Malanik František zahraniční hráč 1 17
194 Hamza Petr volný hráč 1 17
195 Ježek Milan volný hráč 1 17
196 Vašíček Josef volný hráč 1 16,4
197 Šrámek Ondřej volný hráč 1 16
198 Červenka Matěj volný hráč 1 15,7
199 Fennema Frank zahraniční hráč 1 14,8
200 Axamit Adam SK Billiard Centrum Praha 1 14,8
201 Stuna Jakub Billiard club Příchovice 1 14,8
202 Kis Martin zahraniční hráč 1 14,8
203 Kundrák Ján zahraniční hráč 1 14,8
204 Valkana Ville zahraniční hráč 1 14,8
205 Mäenpää Juho zahraniční hráč 1 14,8
206 Němeček Tomáš volný hráč 1 14,6
207 Mašata Michal volný hráč 1 14,5
208 Kmoníčková Klára volný hráč 1 14,4
209 Pikl Jaroslav volný hráč 1 14
210 Urbánek Roman volný hráč 1 13,9
211 Andrle Daniel MPC Pardubice 1 13,9
212 Suchomel Michal volný hráč 1 13,6
213 Dvořáková Marie volný hráč 1 13,4
214 Chmelař Vít volný hráč 1 13,1
215 Charbuský Jaroslav MPC Pardubice 1 13,1
216 Mudruňková Eliška volný hráč 1 13,1
217 Vaňous Vít MPC Pardubice 1 13,1
218 Sláma Pavel volný hráč 1 13
219 Červenka Josef MPC Pardubice 1 12,6
220 Šrámková Alenka volný hráč 1 12,6
221 Jeřábková Andrea volný hráč 1 12,6
222 Vojtíšek Mirek volný hráč 1 11,6
223 Fajman David volný hráč 1 11,4
224 Matoušek volný hráč 1 11,2
225 Šustr Jiří MPC Pardubice 1 11,2
226 Šetečka Martin volný hráč 1 11,1
227 Tulach Martin volný hráč 1 11,1
228 Vágner Patrik volný hráč 1 11,1
229 Matoušek Jiří volný hráč 1 10,5
230 Majer Daniel volný hráč 1 10,5
231 Hromádko Jan volný hráč 1 10
232 Burian Pavel MPC Pardubice 1 10