Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2012/2013
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Vondráček Petr MPC Pardubice 38 1161,2
2 Švestka Martin MPC Pardubice 39 970
3 Elis Tomáš MPC Pardubice 40 960,1
4 Praus Tomáš MPC Pardubice 33 919,3
5 Michálek Petr MPC Pardubice 41 877,8
6 Žalman David MPC Pardubice 23 843,7
7 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 35 817,9
8 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 38 816,8
9 Dončuk Jan MPC Pardubice 41 796
10 Reinberk Milan MPC Pardubice 32 745,7
11 Zbořil Jan MPC Pardubice 39 708,7
12 Javůrek Jan MPC Pardubice 38 649,1
13 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 32 638,3
14 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 38 637,5
15 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 32 595,1
16 Krátký Petr MPC Pardubice 20 594,7
17 Vratišovský Filip MPC Pardubice 34 566,4
18 Jadrný Roman MPC Pardubice 29 543,1
19 Diviš Pavel MPC Pardubice 32 537,2
20 Beran Ondřej MPC Pardubice 33 500,6
21 Vondrák Jakub MPC Pardubice 26 497,2
22 Harvánek Jiří MPC Pardubice 25 461,4
23 Tužil Pavel MPC Pardubice 15 449,6
24 Beránek Luboš MPC Pardubice 27 440,8
25 Šmídová Eliška MPC Pardubice 31 416,2
26 Divišová Markéta MPC Pardubice 25 402,2
27 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 14 375,8
28 Drašar Jaroslav MPC Pardubice 24 343,5
29 Lebduška Mirek MPC Pardubice 21 273,9
30 Balán Martin MPC Pardubice 17 241,8
31 Javůrek Michal st. MPC Pardubice 18 231,9
32 Kněžourek Martin volný hráč 7 228,9
33 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 15 225,8
34 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 15 223,5
35 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 9 191,2
36 Dostál Šimon MPC Pardubice 12 186,6
37 Šrámek Ondřej volný hráč 7 182,5
38 Poledna Pavel volný hráč 10 180,9
39 Mudruňková Eliška volný hráč 14 178,8
40 Diviš Jan MPC Pardubice 6 171
41 Darius František MPC Pardubice 10 157,9
42 Lebduška Filip MPC Pardubice 8 148,7
43 Hajn Pavel MPC Pardubice 6 146,9
44 Matula Štěpán MPC Pardubice 8 130,8
45 Jedličková Adéla volný hráč 10 125,4
46 Fajman David volný hráč 8 124
47 Šustr Jiří MPC Pardubice 9 122,6
48 Šlégr Jan MPC Pardubice 5 117,9
49 Lášek Vojtěch volný hráč 7 104,5
50 Javůrek Michal MPC Pardubice 7 98,6
51 Novák Martin MPC Pardubice 5 97,5
52 Hrnčíř Štěpán MPC Pardubice 4 97,2
53 Skohoutil Jiří MPC Pardubice 6 93,8
54 Zajíček Tomáš MPC Pardubice 2 89,8
55 Pohanka Ondřej volný hráč 6 83,2
56 Hodes Milan MPC Pardubice 6 78,5
57 Šereda Michal volný hráč 3 71,1
58 Šulc Filip MPC Pardubice 3 67,2
59 Šimon Stanislav volný hráč 4 66
60 Petkov Matěj MPC Pardubice 4 64,7
61 Kulich František volný hráč 5 61,1
62 Velíšek Josef Sportovní billiard Plzeň, z.s. 2 55,8
63 Erös Dávid Řipská Praha 1 55
64 Červenka Josef MPC Pardubice 3 54,2
65 Červenka Josef st. volný hráč 1 52,6
66 Musil Radek MPC Pardubice 2 41,7
67 Pokrývka Daniel SK Billiard Centrum Praha 1 40,2
68 Than Thuy Dao MPC Pardubice 2 39,4
69 Hrubeš Martin volný hráč 2 37,2
70 Šrámková Lenka volný hráč 3 36
71 Havlíček Jiří MPC Pardubice 2 35,4
72 Fofoňka Jiří volný hráč 2 32
73 Strádal Jan SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 1 28,8
74 Nechvíle Josef Řipská Praha 1 28,8
75 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 2 28
76 Číhař Radek volný hráč 2 28
77 Mikulecký Jiří MPC Pardubice 2 26,8
78 Žalman Miloš MPC Pardubice 1 24,9
79 Novák Michal volný hráč 1 24,9
80 Kříž Jindra MPC Pardubice 1 24,9
81 Zelenka David volný hráč 2 24,6
82 Veselý Standa MPC Pardubice 1 22
83 Valentová Martina SK Billiard Centrum Praha 1 22
84 Pospíšil Ondřej MPC Pardubice 1 22
85 Mikulecký Petr MPC Pardubice 1 19,3
86 Kroužil Tomáš MPC Pardubice 1 18,9
87 Kmoníčková Klára volný hráč 1 18,3
88 Bartoňková Tereza SK Delta Billiard Brno 1 18,3
89 Svoboda Dan volný hráč 1 17,7
90 Hrbek Tomáš MPC Pardubice 1 16,3
91 Bujnoch Tomáš volný hráč 1 14,6
92 Forštová Kateřina volný hráč 1 14,6
93 Rambousek Karel MPC Pardubice 1 14,6
94 Klinovský Marian volný hráč 1 14,4
95 Vykoukalová Tereza SK Delta Billiard Brno 1 14,2
96 Urban Oldřich volný hráč 1 13,6
97 Paťava Tomáš volný hráč 1 13,5
98 Mičkal Libor Billiard club Příchovice 1 13,5
99 Škop Jan volný hráč 1 13,1
100 Roleček Ondřej SK Billiard Centrum Praha 1 12,7
101 Sokol Jiří volný hráč 1 12,1
102 Baláž Branko volný hráč 1 12,1
103 Mašek Vladislav volný hráč 1 12,1
104 Havelka Michal volný hráč 1 11,5
105 Kakrda Miloš MPC Pardubice 1 11,3
106 Dvořák Jiří volný hráč 1 11,2
107 Lát Petr volný hráč 1 11,2
108 Nechvíle Jiří volný hráč 1 10,9
109 Tran Robert volný hráč 1 10,1
110 Horáková Jana volný hráč 1 10
111 Kasal Ondřej volný hráč 1 9,8
112 Zikuda Michal volný hráč 1 9