Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2014/2015
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Švestka Martin MPC Pardubice 40 1453,4
2 Vondráček Petr MPC Pardubice 39 1414,8
3 Tužil Pavel MPC Pardubice 32 1196,2
4 Elis Tomáš MPC Pardubice 39 1137,7
5 Praus Tomáš MPC Pardubice 33 1004,7
6 Dončuk Jan MPC Pardubice 41 929,9
7 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 39 868,7
8 Reinberk Milan MPC Pardubice 33 862,9
9 Darius František MPC Pardubice 40 745
10 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 37 743,1
11 Vondrák Jakub MPC Pardubice 25 722,9
12 Zbořil Jan MPC Pardubice 36 670,8
13 Jadrný Roman MPC Pardubice 28 622,9
14 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 28 607,7
15 Lebduška Mirek MPC Pardubice 29 582,8
16 Vratišovský Filip MPC Pardubice 25 555,9
17 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 22 547,2
18 Diviš Pavel MPC Pardubice 26 533,1
19 Michálek Petr MPC Pardubice 24 527,8
20 Tamele Petr MPC Pardubice 29 505,3
21 Nožka Martin MPC Pardubice 23 504,6
22 Škodný Josef MPC Pardubice 23 470,5
23 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 22 460,2
24 Krátký Petr MPC Pardubice 12 414,9
25 Pospíšil Ondřej MPC Pardubice 13 403,2
26 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 18 319,2
27 Šmídová Eliška MPC Pardubice 14 301,6
28 Lebduška Filip MPC Pardubice 11 291,8
29 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 11 269,2
30 Kříž Jindra MPC Pardubice 10 263
31 Drašar Jaroslav MPC Pardubice 17 260,6
32 Javůrek Michal MPC Pardubice 15 253,5
33 Beránek Luboš MPC Pardubice 11 233,7
34 Harvánek Jiří MPC Pardubice 10 229,7
35 Plšek Patrik MPC Pardubice 12 205,5
36 Hornová Lucie MPC Pardubice 11 195,8
37 Havlíček Jiří MPC Pardubice 10 185,3
38 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 5 179,9
39 Cincibuch Petr MPC Pardubice 8 179,7
40 Diviš Jan MPC Pardubice 6 166,6
41 Novák Vítězslav MPC Pardubice 9 165,7
42 Deverová Sabina MPC Pardubice 8 149
43 Divišová Markéta MPC Pardubice 9 136,7
44 Brancuský Petr MPC Pardubice 4 129,7
45 Muška Ivo BC Hradec Králové 4 115,2
46 Hendrych Lukáš BC Hradec Králové 5 106,8
47 Metzl Vojtěch volný hráč 6 94
48 Kroužil Tomáš MPC Pardubice 6 87,1
49 Hlína Vladimír MPC Pardubice 4 72,8
50 Slanina Jakub volný hráč 3 65
51 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 4 61,3
52 Balán Martin MPC Pardubice 3 59,9
53 Žalman David MPC Pardubice 2 57,4
54 Divousová Markéta volný hráč 2 55,4
55 Pánek Martin MPC Pardubice 3 52,8
56 Nožka David volný hráč 3 49,6
57 Skohoutil Jiří MPC Pardubice 2 49,1
58 Holenda Petr MPC Pardubice 3 48,3
59 Beran Ondřej MPC Pardubice 2 43,8
60 Javůrek Jan MPC Pardubice 3 43,1
61 Kurková Petra MPC Pardubice 3 42,7
62 Nevěčný Kamil MPC Pardubice 2 39,3
63 Šálek Martin MPC Pardubice 1 33,8
64 Jeřábková Andrea volný hráč 2 33,5
65 Javůrek Michal st. MPC Pardubice 2 30,6
66 Vejvoda Václav MPC Pardubice 2 30,2
67 Tulach Michal volný hráč 2 29,7
68 Tamele Ondřej volný hráč 2 29,2
69 Jelínek Petr SK Delta Billiard Brno 1 29,1
70 Pikl Jaroslav volný hráč 2 27,3
71 Šimek Michal volný hráč 2 27
72 Christou David BC Bar - Bar Beroun 1 26,8
73 Dvořák Aleš volný hráč 2 25,9
74 Špačková Jana volný hráč 1 25,6
75 Vávra Michal volný hráč 1 21,9
76 Téra Matouš BC Hradec Králové 1 21,4
77 Zastoupilová Hana volný hráč 1 17,9
78 Břeň Petr volný hráč 1 17,9
79 Šturma Zdeněk MPC Pardubice 1 17,9
80 Koberle David MPC Pardubice 1 17,7
81 Koberle Patrik MPC Pardubice 1 16,6
82 Obdržálek Jiří BC Bar - Bar Beroun 1 16,6
83 Šereda Michal volný hráč 1 15,8
84 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 1 15,8
85 Všetečka Marcel volný hráč 1 14,4
86 Musil Radek MPC Pardubice 1 14,2
87 Pikl Pavel volný hráč 1 14
88 Šlégr Jan MPC Pardubice 1 13,7
89 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 1 13,5
90 Šulc Filip MPC Pardubice 1 12,4
91 Šimon Stanislav volný hráč 1 10,9