Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2018/2019
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Vondráček Petr MPC Pardubice 41 1594,4
2 Lebduška Filip MPC Pardubice 37 1351,1
3 Švestka Martin MPC Pardubice 38 1247,2
4 Kníže Martin MPC Pardubice 36 1197,5
5 Praus Tomáš MPC Pardubice 34 1183,4
6 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 39 1125,9
7 Žalman David MPC Pardubice 24 1118,1
8 Dončuk Jan MPC Pardubice 42 956,8
9 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 40 908,2
10 Kubánek Roman MPC Pardubice 38 867,9
11 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 39 856,7
12 Darius František MPC Pardubice 40 853
13 Baloun Ondřej MPC Pardubice 29 847,1
14 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 40 807,5
15 Růčka Radek MPC Pardubice 20 761,7
16 Bilenkyi Maksym MPC Pardubice 35 666,5
17 Vlk Pavel MPC Pardubice 31 660,7
18 Novák Vítězslav MPC Pardubice 25 587,9
19 Výskot David MPC Pardubice 32 578,3
20 Michálek Petr MPC Pardubice 22 501,4
21 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 27 487,7
22 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 21 477
23 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 18 430,4
24 Tomeš Blahoslav MPC Pardubice 25 430,1
25 Beránek Luboš MPC Pardubice 22 410,6
26 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 18 377,6
27 Diviš Pavel MPC Pardubice 20 358,3
28 Růžičková Michaela MPC Pardubice 20 330,1
29 Tužil Pavel MPC Pardubice 10 318
30 Šmídová Eliška MPC Pardubice 15 303,9
31 Škodný Josef MPC Pardubice 13 251,4
32 Brancuský Petr MPC Pardubice 10 243
33 Cendelín Miroslav MPC Pardubice 13 226,3
34 Hlína Vladimír MPC Pardubice 8 199,6
35 Reinberk Milan MPC Pardubice 9 195,7
36 Sáblík Milan MPC Pardubice 12 179,3
37 Nechvíle Josef Řipská Praha 3 144,8
38 Sodomek Miloslav MPC Pardubice 7 135,2
39 Kříž Jindra MPC Pardubice 4 125,9
40 Kůs Erik BC ROYAL Jihlava 3 115,3
41 Vlk Matouš MPC Pardubice 4 108,5
42 Chytráček Jaroslav MPC Pardubice 3 103,2
43 Urban Petr MPC Pardubice 2 83,5
44 Harvánek Jiří MPC Pardubice 4 77,1
45 Bednář Tomáš volný hráč 5 71,7
46 Kocková Michaela MPC Pardubice 4 70,2
47 Kakrda Miloš MPC Pardubice 5 69
48 Suchomel Michal volný hráč 4 63,7
49 Bartoš Jan MPC Pardubice 4 60,3
50 Kučerová Zuzana volný hráč 4 59
51 Vondrák Jakub MPC Pardubice 3 59
52 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 2 54,4
53 Gavenčiak Michal Billiard Stars 1 49,5
54 Diviš Jan MPC Pardubice 3 48,6
55 Kaščák Petr MPC Pardubice 2 43,6
56 Všetečka Marcel volný hráč 2 42,3
57 Dzurilla Peter zahraniční hráč 1 42
58 Hajdovský Marek volný hráč 1 41,4
59 Koberle David MPC Pardubice 2 41,2
60 Myslivec Daniel volný hráč 2 37,9
61 Benedikt Jiří Helta billiard club Náchod 1 37,1
62 Mrňák Jan BC Harlequ´in Praha 1 35,1
63 Skohoutil Jiří MPC Pardubice 2 33,7
64 Boček Adam volný hráč 2 33,2
65 Hendrych Lukáš BC Hradec Králové 2 29,5
66 Bába Pavel volný hráč 2 28,8
67 Šust Karel BC Hradec Králové 2 27,9
68 Javůrek Jan MPC Pardubice 2 27,7
69 Ryšina Petr volný hráč 2 27,4
70 Charbuský Jaroslav MPC Pardubice 2 27,4
71 Hubrtová Veronika MPC Pardubice 1 27,3
72 Žalman Miloš MPC Pardubice 1 27
73 Velíšek Josef Sportovní billiard Plzeň, z.s. 1 26,8
74 Hajn Pavel MPC Pardubice 1 24,9
75 Pokorný Michal volný hráč 1 24,9
76 Pospíšil Ondřej MPC Pardubice 1 24,6
77 Muška Ivo BC Hradec Králové 1 23,9
78 Musil Radek MPC Pardubice 1 19,5
79 Klečka Roman volný hráč 1 19
80 Špačková Jana volný hráč 1 19
81 Lebduška Mirek MPC Pardubice 1 18,9
82 Kurková Petra MPC Pardubice 1 18,3
83 Řehák Vojtěch MPC Pardubice 1 15,4
84 Dostál Marcel volný hráč 1 15,4
85 Forejt Josef MPC Pardubice 1 14,8
86 Chadraba Jan volný hráč 1 14,1
87 Deverová Sabina MPC Pardubice 1 13,5
88 Kvapil Jan MPC Pardubice 1 13,4
89 Kvapilová Hana MPC Pardubice 1 13,4
90 Jiroušek Petr volný hráč 1 12,9
91 Rajm Jiří volný hráč 1 12,3
92 Kalina Jiří volný hráč 1 12,1
93 Tesař Michal volný hráč 1 11,4
94 Vejvoda Václav MPC Pardubice 1 11,1
95 Vágner Patrik volný hráč 1 11