Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2021/2022
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Vondráček Petr MPC Pardubice 25 1125,9
2 Praus Tomáš MPC Pardubice 22 931,9
3 Lebduška Filip MPC Pardubice 21 868,6
4 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 25 842,3
5 Švestka Martin MPC Pardubice 23 787,9
6 Kubánek Roman MPC Pardubice 25 753,8
7 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 24 700,2
8 Vlk Pavel MPC Pardubice 24 620,6
9 Dončuk Jan MPC Pardubice 27 608,8
10 Beránek Luboš MPC Pardubice 21 602,5
11 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 23 598,2
12 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 23 586,2
13 Janků Jaroslav volný hráč 26 548,2
14 Michálek Petr MPC Pardubice 21 484,9
15 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 18 484,4
16 Výskot David MPC Pardubice 19 421
17 Kníže Martin MPC Pardubice 13 406,6
18 Darius František MPC Pardubice 18 402,5
19 Vlk Matouš MPC Pardubice 10 378,5
20 Lazarevič Saša MPC Pardubice 11 329
21 Vašíček Martin MPC Pardubice 10 261,1
22 Diviš Pavel MPC Pardubice 11 248,1
23 Baloun Ondřej MPC Pardubice 6 213,3
24 Elis Tomáš MPC Pardubice 7 197,6
25 Brancuský Petr MPC Pardubice 4 134,8
26 Strádal Jan SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 3 132,4
27 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 7 131,1
28 Tomeš Blahoslav MPC Pardubice 7 126,2
29 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 5 121,8
30 Všetečka Marcel volný hráč 4 102,5
31 Tužil Pavel MPC Pardubice 2 93,1
32 Žalman David MPC Pardubice 2 87,2
33 Hamáček Dominik BC ROYAL Jihlava 2 85,3
34 Novák Vítězslav MPC Pardubice 4 83
35 Novotný Miloslav volný hráč 4 73,4
36 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 3 72,3
37 Růčka Radek MPC Pardubice 2 65,3
38 Bednář Tomáš volný hráč 3 62,6
39 Mráz Milan Devítka Šumperk 2 62,2
40 Samek Daniel BC ROYAL Jihlava 2 59
41 Zbořil Jan ml. MPC Pardubice 2 57,1
42 Smutný Petr BC ROYAL Jihlava 1 55,3
43 Suchánek Jan Casablanca Tábor 1 51,1
44 Šlégr Jan MPC Pardubice 2 44,2
45 Štindl Petr volný hráč 2 43,2
46 Harvánek Jiří MPC Pardubice 2 41,5
47 Novotný Jiří SK Delta Billiard Brno 2 41,4
48 Škodný Josef MPC Pardubice 2 38,8
49 Škurek Daniel Devítka Šumperk 2 38,5
50 Bednář Josef volný hráč 2 37,2
51 Bilenkyi Maksym MPC Pardubice 2 35,8
52 Číhal Ondřej BC ROYAL Jihlava 1 32,7
53 Koberle David MPC Pardubice 2 30,6
54 Kříž Jindra MPC Pardubice 1 28,2
55 Horký Radek volný hráč 1 28
56 Myška Lukáš Devítka Šumperk 1 27,1
57 Volenec Radek volný hráč 1 24
58 Šmídová Eliška MPC Pardubice 1 23,6
59 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 1 21,6
60 Kalina Jiří volný hráč 1 21
61 Mikulecký Petr MPC Pardubice 1 20,5
62 Stivín Adam BC Harlequ´in Praha 1 19,9
63 Sandrin Cage zahraniční hráč 1 19,9
64 Hamáček Jaroslav BC ROYAL Jihlava 1 19,9
65 Šarvič Igor zahraniční hráč 1 18,7
66 Vladimir Ivan zahraniční hráč 1 18,7
67 Boček Adam volný hráč 1 18,6
68 Nagy Eduard volný hráč 1 18,6
69 Němec Jaroslav volný hráč 1 17,4
70 Vlasák Jan volný hráč 1 17,4
71 Kudrna Ondřej volný hráč 1 15,6
72 Labitte Gregory zahraniční hráč 1 15,4
73 Šabatka Martin SK Delta Billiard Brno 1 15,4
74 Vondrák Jakub MPC Pardubice 1 15,4
75 Vaňous Vlastimil volný hráč 1 14
76 Škodný Smetana volný hráč 1 12,9