Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2013/2014
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Švestka Martin MPC Pardubice 43 1411,6
2 Vondráček Petr MPC Pardubice 38 1324,6
3 Praus Tomáš MPC Pardubice 39 1270,7
4 Tužil Pavel MPC Pardubice 34 1212,4
5 Elis Tomáš MPC Pardubice 41 999,5
6 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 41 966,9
7 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 41 852,9
8 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 32 825,6
9 Dončuk Jan MPC Pardubice 41 820,9
10 Diviš Pavel MPC Pardubice 35 786,7
11 Reinberk Milan MPC Pardubice 31 761,5
12 Vondrák Jakub MPC Pardubice 26 733
13 Zbořil Jan MPC Pardubice 39 726,6
14 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 22 703,3
15 Šmídová Eliška MPC Pardubice 38 697
16 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 32 670,5
17 Jadrný Roman MPC Pardubice 29 647,8
18 Michálek Petr MPC Pardubice 28 608,7
19 Lebduška Mirek MPC Pardubice 36 583,5
20 Vratišovský Filip MPC Pardubice 29 581,1
21 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 28 552,1
22 Divišová Markéta MPC Pardubice 34 543,5
23 Javůrek Jan MPC Pardubice 27 486,5
24 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 23 427,6
25 Darius František MPC Pardubice 21 391,5
26 Balán Martin MPC Pardubice 23 385,4
27 Tamele Petr MPC Pardubice 24 377,9
28 Javůrek Michal st. MPC Pardubice 21 376,3
29 Škodný Josef MPC Pardubice 19 345,7
30 Nožka Martin MPC Pardubice 14 328,3
31 Koberle David MPC Pardubice 16 303,5
32 Žalman David MPC Pardubice 8 294,7
33 Šlégr Jan MPC Pardubice 16 290,8
34 Drašar Jaroslav MPC Pardubice 19 283,4
35 Harvánek Jiří MPC Pardubice 13 248
36 Beránek Luboš MPC Pardubice 13 246
37 Metzl Vojtěch volný hráč 15 231,8
38 Lebduška Filip MPC Pardubice 7 221,6
39 Krátký Petr MPC Pardubice 8 212,5
40 Skohoutil Jiří MPC Pardubice 9 175,3
41 Musil Radek MPC Pardubice 6 138,3
42 Téra Matouš BC Hradec Králové 7 130,7
43 Diviš Jan MPC Pardubice 3 124,4
44 Vejvoda Václav MPC Pardubice 6 110,2
45 Beran Ondřej MPC Pardubice 6 104,6
46 Matula Štěpán MPC Pardubice 5 98,8
47 Javůrek Michal MPC Pardubice 5 97,5
48 Vávra Michal volný hráč 6 91
49 Šrámek Ondřej volný hráč 3 70,5
50 Čermák Daniel volný hráč 5 68,6
51 Nožka David volný hráč 2 63,3
52 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 4 61,6
53 Tamele Ondřej volný hráč 4 60,7
54 Šrámková Alenka volný hráč 3 56,7
55 Lebdušková Klárka MPC Pardubice 3 56,4
56 Than Thuy Dao MPC Pardubice 3 50,9
57 Záhořanský Jan volný hráč 2 46,8
58 Stejskal Matěj SK Billiard Centrum Praha 3 44,1
59 Kolín Luboš volný hráč 2 43,7
60 Vondrák David volný hráč 2 42,1
61 Šust Karel BC Hradec Králové 2 40,2
62 Kříž Jindra MPC Pardubice 2 40,2
63 Tran Robert volný hráč 2 39,2
64 Erös Dávid Řipská Praha 1 34,5
65 Žalman Miloš MPC Pardubice 1 31,7
66 Novák Martin MPC Pardubice 1 31,7
67 Šulc Filip MPC Pardubice 1 31,2
68 Smutný Petr BC ROYAL Jihlava 1 31,2
69 Kuna Petr volný hráč 1 30,5
70 Brancuský Petr MPC Pardubice 1 30,5
71 Nevěčný Kamil MPC Pardubice 2 29,8
72 Temele Petr volný hráč 2 29,7
73 Červenka Josef MPC Pardubice 1 29
74 Červenka Josef st. volný hráč 1 29
75 Kamenický Jan volný hráč 2 28,5
76 Fajman David volný hráč 2 27,3
77 Bartoňková Tereza SK Delta Billiard Brno 1 25,6
78 Komárek Vít BC ROYAL Jihlava 1 25,6
79 Všetečka Marcel volný hráč 1 23,4
80 Onderek Tomáš MPC Pardubice 1 21,6
81 Adámek Martin volný hráč 1 21,6
82 Hlava Lukáš volný hráč 1 20,4
83 Hamáček Dominik BC ROYAL Jihlava 1 20,4
84 Havlíček Jiří MPC Pardubice 1 20,2
85 Hrbek Tomáš MPC Pardubice 1 19,6
86 Mikulecký Jiří MPC Pardubice 1 19,6
87 Muška Ivo BC Hradec Králové 1 19,3
88 Cincibuch Petr MPC Pardubice 1 18,7
89 Kieu Khanh volný hráč 1 17,9
90 Ventura Tomáš volný hráč 1 17,8
91 Pešek Jan volný hráč 1 17,8
92 Xhanh Kieu Long volný hráč 1 17,7
93 Koop Jan volný hráč 1 16,9
94 Hladík František volný hráč 1 16,9
95 Vykoukalová Tereza SK Delta Billiard Brno 1 16,8
96 Lomoga Richard volný hráč 1 16,7
97 Hamáček Jaroslav BC ROYAL Jihlava 1 15,8
98 Novák Martin st. volný hráč 1 14,6
99 Hrubeš Marek SK Delta Billiard Brno 1 14,6
100 Svoboda Dan volný hráč 1 13,9
101 Ta Tu volný hráč 1 13,3
102 Vágner Patrik volný hráč 1 12,8
103 Vytlačil Zdenek volný hráč 1 11,8
104 Koberle Patrik MPC Pardubice 1 11,6
105 Kakrda Miloš MPC Pardubice 1 11,6
106 Lubina Radek volný hráč 1 11,1
107 Kroužil Tomáš MPC Pardubice 1 11,1
108 Řehák Josef volný hráč 1 10,3
109 Lochman Marek volný hráč 1 10,3
110 Furbach Jakub volný hráč 1 10,3