Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Vánoční Casablanca Tábor
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Křenek Lukáš BC Balabuška Praha 4 192,9
2 Suchánek Jan Casablanca Tábor 4 177,3
3 Meisner Jan BC Harlequ´in Praha 3 143,8
4 Vladyka Robin BC Harlequ´in Praha 4 135,8
5 Kavan Petr Casablanca Tábor 4 117,2
6 Marek Lukáš Casablanca Tábor 4 105,8
7 Vančura Tomáš Metropol Č.Budějovice 3 89,9
8 Borkovec Miloslav Casablanca Tábor 4 87,4
9 Balaštík Pavel BC Harlequ´in Praha 2 83,6
10 Beneš Vladislav Casablanca Tábor 4 82,1
11 Škoda Marek Casablanca Tábor 4 81,7
12 Frejka Jiří Casablanca Tábor 4 78
13 Vančura Václav Casablanca Tábor 4 72,1
14 Pazderka Petr Metropol Č.Budějovice 2 67,2
15 Mikeš Jaroslav Casablanca Tábor 3 57,9
16 Sjatkovský Michal BC Golden Horn Praha 2 56,2
17 Žalman David MPC Pardubice 1 56,1
18 Tichý Jaroslav Řipská Praha 1 53,3
19 Vondruška Zdeněk "BC ""Devět"" Rumburk" 3 52,9
20 Křivan Vladimír volný hráč 3 52,7
21 Fiala Karel Casablanca Tábor 2 50,4
22 Bačik Michal Casablanca Tábor 2 45,9
23 Gavenčiak Michal Billiard Stars 1 45,3
24 Kůs Erik BC ROYAL Jihlava 1 45,3
25 Mošnička Roman BC Neveklov o.s. 2 44,8
26 Neuberg Libor BC Neveklov o.s. 2 44,8
27 Šlajs Vlastimil volný hráč 3 42,2
28 Souček Michal NETO Č.Budějovice 1 40,3
29 Halamka Pavel BC Harlequ´in Praha 1 40,3
30 Trhlík Adam Metropol Č.Budějovice 1 37,8
31 Urban Petr MPC Pardubice 1 37,8
32 Erös Dávid Řipská Praha 1 34,2
33 Hečko Karel Casablanca Tábor 2 34,2
34 Volf Martin 1. Billiardový Club Děčín 1 34,2
35 Vlček Michal Metropol Č.Budějovice 2 33,4
36 Suchánek Tomáš Casablanca Tábor 1 33
37 Kulas René Řipská Praha 1 31
38 Jakub Hanzlík 1. Billiardový Club Děčín 1 31
39 Reitinger Zdeněk Metropol Č.Budějovice 1 28,1
40 Hajt David volný hráč 1 26,4
41 Vacek Jiří SK Billiard Centrum Praha 1 24,8
42 Lener Jaroslav BC PRAHA 2002 1 24,3
43 Koberle David MPC Pardubice 1 22,4
44 Wolf Jiří volný hráč 1 20,5
45 Čáp Tomáš volný hráč 1 20,5
46 Bušil Tomáš Casablanca Tábor 1 19,4
47 Holec Miroslav Casablanca Tábor 1 19,2
48 Spurný Josef Casablanca Tábor 1 19,2
49 Dittrich David BC Harlequ´in Praha 1 19,2
50 Mrázek David Metropol Č.Budějovice 1 19,2
51 Studihrad Pavel Metropol Č.Budějovice 1 17,4
52 Hait David volný hráč 1 17,4
53 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 1 17,4
54 Šplíchal David Casablanca Tábor 1 15,2
55 Supertramp volný hráč 1 15,2
56 Fau Jakub volný hráč 1 15,2
57 Zeman Václav volný hráč 1 15,2
58 Šustr Ivan volný hráč 1 15,2
59 Smutný Petr BC ROYAL Jihlava 1 14,3
60 Meišner Patrik Casablanca Tábor 1 14,3
61 Šiška Jan "Billiard Club ""U Nováků"" Praha" 1 12,9
62 Elis Tomáš MPC Pardubice 1 12,9
63 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 1 12,9
64 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 1 12,9