Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Pardubice Open
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Kaplan Tomasz zahraniční hráč 6 968,1
2 Sniegocki Mateusz zahraniční hráč 5 851,4
3 Gavenčiak Michal Billiard Stars 7 789,2
4 Huidji See zahraniční hráč 6 721,1
5 Koniar Jakub zahraniční hráč 6 712,6
6 Juszczyczyn Konrad zahraniční hráč 4 691,1
7 Babica Radosław zahraniční hráč 4 686,3
8 Hajšman Ladislav Billiard Stars 9 656,8
9 Fortunski Mieszko zahraniční hráč 5 654,1
10 Hajdovský Marek volný hráč 6 611,6
11 Houdek Adam Řipská Praha 6 608
12 Sząszor Kamil zahraniční hráč 5 605,8
13 Tužil Pavel MPC Pardubice 7 605,6
14 Krysztofik Tomasz zahraniční hráč 7 598,1
15 Gustafsson Jesse zahraniční hráč 6 532,1
16 Brancuský Petr MPC Pardubice 10 514,2
17 Wojciech Banek zahraniční hráč 5 509,9
18 Rasanen Sakari zahraniční hráč 6 500
19 Giernalczyk Arkadiusz zahraniční hráč 6 497,1
20 Zielinski Wiktor zahraniční hráč 5 494,6
21 Ewa Bąk zahraniční hráč 7 486,7
22 Nechvíle Josef Řipská Praha 7 474,1
23 Jelínek Petr SK Delta Billiard Brno 7 468,3
24 Žalman David MPC Pardubice 5 464,1
25 Lisík Zdenko zahraniční hráč 7 459,7
26 Muklewicz Michał zahraniční hráč 6 448,7
27 Lisík Jozef zahraniční hráč 6 439,3
28 Szewczyk Wojciech zahraniční hráč 3 417,2
29 Strádal Jan SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 7 411,2
30 Galuška Martin SK Delta Billiard Brno 7 406,1
31 Suchánek Jan Casablanca Tábor 6 398,6
32 Švestka Martin MPC Pardubice 7 395,9
33 Erös Dávid Řipská Praha 4 391,2
34 Misák Petr SK Delta Billiard Brno 7 390,8
35 Husák Richard zahraniční hráč 6 390,6
36 Gosk Wojciech zahraniční hráč 5 386,2
37 Lebduška Filip MPC Pardubice 10 385,6
38 Szolnoki Olivér zahraniční hráč 3 381,2
39 Macioł Daniel zahraniční hráč 4 376,4
40 Vondráček Petr MPC Pardubice 7 374
41 Hybler Roman zahraniční hráč 2 371,3
42 Holakovský Štefan zahraniční hráč 7 370,1
43 Kavan Petr Casablanca Tábor 6 369,9
44 Ramp Bert Řipská Praha 5 367,7
45 Velíšek Josef Sportovní billiard Plzeň, z.s. 6 362,6
46 Mikuška Peter zahraniční hráč 6 350,1
47 Kováč Lukáš volný hráč 5 345,8
48 Urban Petr MPC Pardubice 5 342,8
49 Brzękowski Arkadiusz zahraniční hráč 6 341,8
50 Skoneczny Mariusz zahraniční hráč 2 333,9
51 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 8 331,5
52 Ascheri Gianluca zahraniční hráč 5 331
53 Lang Daniel volný hráč 4 328,7
54 Lacka Izabela zahraniční hráč 6 328,5
55 Meisner Jan BC Harlequ´in Praha 4 326,1
56 Praus Tomáš MPC Pardubice 6 321,8
57 Zdziech Mateusz zahraniční hráč 4 317,7
58 Bröschel Jan Řipská Praha 4 316,6
59 Vacek Jiří SK Billiard Centrum Praha 4 316
60 Tichý Jaroslav Řipská Praha 5 308,6
61 Kůs Erik BC ROYAL Jihlava 5 304,2
62 Sroczynski Wojciech zahraniční hráč 2 300,6
63 Stankiewicz Adam zahraniční hráč 6 300,2
64 Horák Michal MPC Pardubice 5 273,3
65 Šmídová Eliška MPC Pardubice 10 271,6
66 Kubán Michal zahraniční hráč 4 268,1
67 Maciol Daniel zahraniční hráč 3 266,6
68 Zabek Monika zahraniční hráč 8 261,1
69 Washburn Calvin Řipská Praha 6 260,9
70 Polis Piotr zahraniční hráč 4 256
71 Jarosz Cezary zahraniční hráč 4 249,6
72 Żelasko Norbert zahraniční hráč 2 249,4
73 Somero Sami zahraniční hráč 2 242,8
74 Onderek Tomáš MPC Pardubice 4 239,8
75 Michálik Roman zahraniční hráč 5 231,9
76 Žalman Miloš MPC Pardubice 7 229,4
77 Valkila Toni zahraniční hráč 2 226,6
78 Burford Phil Miles zahraniční hráč 1 226,1
79 Balon Paweł zahraniční hráč 3 225,1
80 Dugovič Roman volný hráč 4 222,7
81 Al-Marayati Abbas zahraniční hráč 1 219,8
82 Saariaho Sami volný hráč 3 212,7
83 Błażej Szymon zahraniční hráč 4 212,3
84 Blachovsky Michal zahraniční hráč 2 209,4
85 Vobořil Zdeněk SK Billiard Centrum Praha 2 209,4
86 Jaborník Michal SK Delta Billiard Brno 6 209,1
87 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 4 208,1
88 Dobrovolný Petr BC ROYAL Jihlava 5 206
89 Rendla Jakub SC Rozmarýn Brno, o.s. 5 205,2
90 Dorobant Miroslav Řipská Praha 3 204,5
91 Marič Márijo SK Billiard Centrum Praha 4 203,3
92 Lukáč Filip volný hráč 4 200,3
93 Pospíšil Ondřej MPC Pardubice 4 198,6
94 Rush Andrew SK Delta Billiard Brno 3 198,5
95 Statkiewicz Patryk zahraniční hráč 2 195,9
96 Sjatkovský Michal BC Golden Horn Praha 5 194,6
97 Malinowski Tomasz zahraniční hráč 3 194,5
98 Peter Ingo zahraniční hráč 4 194,4
99 Harvánek Jiří MPC Pardubice 7 194,1
100 Fekete Lukáš zahraniční hráč 5 192,2
101 Elis Tomáš MPC Pardubice 3 192
102 Mrva Kristian volný hráč 4 190,4
103 Stefański Mariusz zahraniční hráč 3 186,6
104 Muška Ivo BC Hradec Králové 4 185,8
105 Marien Christoph zahraniční hráč 2 185,5
106 Likowski Piotr zahraniční hráč 3 182,8
107 Sząszor Mateusz zahraniční hráč 2 182,5
108 Vladyka Robin BC Harlequ´in Praha 3 182,4
109 Al Tamimi Zaid SK Billiard Centrum Praha 3 181,6
110 Vančura Tomáš Metropol Č.Budějovice 3 180,3
111 Trajdos Wojtek zahraniční hráč 1 180,2
112 Číhal Ondřej BC ROYAL Jihlava 4 178,6
113 Makkonen Petri zahraniční hráč 1 175,1
114 Brázdil Marián zahraniční hráč 3 172,9
115 Błażej Tomasz zahraniční hráč 3 170,4
116 Kurpanik Robert zahraniční hráč 3 170,3
117 Dzumyk Mariusz zahraniční hráč 4 169,9
118 Zhou Longdi MPC Pardubice 3 169,8
119 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 6 169,7
120 Vašata Milan SK Delta Billiard Brno 5 168,4
121 Vejvoda Václav MPC Pardubice 7 168,3
122 Louda Luboš Billiard Stars 5 168,3
123 Malanik Filip zahraniční hráč 4 167,6
124 Hajn Pavel MPC Pardubice 5 165,9
125 Gulik Michael SK Billiard Centrum Praha 6 165,5
126 Bottcher Jakub zahraniční hráč 3 164,2
127 Kis Martin zahraniční hráč 3 162,4
128 Zajíček Tomáš MPC Pardubice 3 160,9
129 Darius František MPC Pardubice 6 158,9
130 Honz Branislav zahraniční hráč 4 158,7
131 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 6 157,9
132 Gubiš Ludovít zahraniční hráč 4 156,4
133 Putnik Ivica zahraniční hráč 2 155,7
134 Novák Vítězslav MPC Pardubice 6 155
135 Frank Michal volný hráč 4 154,8
136 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 4 153,7
137 Pługowski Adam zahraniční hráč 4 153,6
138 Šoltis Michal zahraniční hráč 4 153,5
139 Modrzejewski Konrad zahraniční hráč 2 152,9
140 Šereda Michal volný hráč 5 150,2
141 Kundrák Ján zahraniční hráč 3 149,1
142 Kníže Martin MPC Pardubice 5 146,8
143 Křenek Lukáš BC Balabuška Praha 1 146,3
144 Köles Balász zahraniční hráč 1 146,3
145 Hubrtová Veronika MPC Pardubice 4 145,1
146 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 4 144,7
147 Adamus Damian zahraniční hráč 2 142,3
148 Walach Kristian SK Delta Billiard Brno 3 139,9
149 Růčka Radek MPC Pardubice 2 139,4
150 Heiskanen Aki zahraniční hráč 2 139,3
151 Wojciech Sroczinski zahraniční hráč 1 137,9
152 Khodjaeva Kamila zahraniční hráč 1 137,9
153 Jokela Kimmo zahraniční hráč 3 136,8
154 Gereg Marek zahraniční hráč 2 135,7
155 Freiberk Jan MPC Pardubice 4 135,1
156 Javůrek Michal MPC Pardubice 6 134,2
157 Reinberk Milan MPC Pardubice 4 133,4
158 Chruściel Jarosław zahraniční hráč 2 131,9
159 Oriňák Martin zahraniční hráč 3 131,8
160 Duna Zoltán BIO SYSTÉM Plzeň 3 128,8
161 Žarnikov Michal SK Delta Billiard Brno 4 128,3
162 Dziobkowski Andrzej zahraniční hráč 3 128,3
163 Riikonen Mika zahraniční hráč 2 126,3
164 Zbořil Jan MPC Pardubice 4 126,1
165 van den Berg Nick zahraniční hráč 1 125,3
166 Mrňák Jan BC Harlequ´in Praha 2 125
167 Dittrich David BC Harlequ´in Praha 4 125
168 Javůrek Jan MPC Pardubice 5 124,7
169 Krátký Petr MPC Pardubice 2 123,3
170 Misiewicz Radosław zahraniční hráč 2 122,9
171 Kocková Michaela MPC Pardubice 6 122,5
172 Balan Arivukkannan SK Delta Billiard Brno 3 122,4
173 Szymkowski Sebastian zahraniční hráč 2 120,7
174 Grim Kristina zahraniční hráč 3 120,5
175 Pierzchalski Tomasz zahraniční hráč 3 118,8
176 Wierzchowski Jan zahraniční hráč 2 117,8
177 Wesolowska Katarzyna zahraniční hráč 2 117,6
178 Kotěra Jan DUNS Benátky n/J. 3 117,4
179 Vrba Peter BC Harlequ´in Praha 2 116,6
180 Einari Autero zahraniční hráč 2 115,2
181 Hiraoka Masato zahraniční hráč 1 113,1
182 Muklewicz Michal zahraniční hráč 2 112,5
183 Mäenpää Juho zahraniční hráč 1 111,7
184 Kaczmarek Krzysztof zahraniční hráč 1 111,7
185 Janík Adam zahraniční hráč 1 111,7
186 Čmelík Jan SK Delta Billiard Brno 3 111,5
187 Tomeček Milan SK Delta Billiard Brno 4 111,4
188 Kulas René Řipská Praha 3 108,3
189 Mannila Antti zahraniční hráč 2 107,2
190 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 4 107,1
191 Šoltis Pavol zahraniční hráč 3 106,7
192 Konárik Marcel zahraniční hráč 2 106,6
193 Chytráček Jaroslav MPC Pardubice 2 106
194 Koberle David MPC Pardubice 3 105,9
195 Karwik Weronika zahraniční hráč 5 105,2
196 Hamáček Dominik BC ROYAL Jihlava 2 104,8
197 Malinovski Tomasz zahraniční hráč 1 104,7
198 Omasta Kristián zahraniční hráč 2 103,4
199 Mrva Milan zahraniční hráč 2 103,1
200 Hrabovský Tomáš zahraniční hráč 2 103,1
201 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 4 102,9
202 Kubicki Patryk zahraniční hráč 3 102
203 Vratišovský Filip MPC Pardubice 3 101,8
204 Witos Mariusz zahraniční hráč 3 101,8
205 Brzękowski Sebastian zahraniční hráč 4 101,3
206 Brnický Martin BC ROYAL Jihlava 3 101,2
207 Gliński Dawid zahraniční hráč 3 101,1
208 Konkel Kacper zahraniční hráč 2 101
209 Checinski Wojtek zahraniční hráč 1 101
210 Tenk Enrik SK Delta Billiard Brno 3 100,6
211 Can Christopher volný hráč 3 100,3
212 Wierzyk Damian zahraniční hráč 4 97,5
213 Pokrývka Daniel SK Billiard Centrum Praha 3 97,4
214 Bartoš Jan MPC Pardubice 4 96,8
215 Antczak Cezary zahraniční hráč 1 95,9
216 Muda Michal zahraniční hráč 1 95,9
217 Souquet Ralf zahraniční hráč 1 95,9
218 Kmeť Tomáš zahraniční hráč 4 95,8
219 Rautiainen Ville zahraniční hráč 2 95,5
220 Jadrný Roman MPC Pardubice 4 94,7
221 Igaz Matej volný hráč 3 94,6
222 Moroz Mykola BIO SYSTÉM Plzeň 2 94,5
223 Baloun Ondřej MPC Pardubice 4 93,2
224 Samorodov Alexander Řipská Praha 2 91,3
225 Wilcox Leon zahraniční hráč 1 90,4
226 Peach Daryl zahraniční hráč 1 90,4
227 Ugrin Milan BC Harlequ´in Praha 2 89,9
228 Forsten Jyri zahraniční hráč 2 89,9
229 Ząbek Sylwia zahraniční hráč 3 88,5
230 Cincibuch Petr MPC Pardubice 3 87,1
231 Mašková Eva SK Billiard Centrum Praha 5 86,6
232 Blachovski Michal zahraniční hráč 2 86,6
233 Baranová Lucie SK Delta Billiard Brno 4 86,4
234 Malczewski Michal zahraniční hráč 1 85,9
235 Marek Derek zahraniční hráč 1 85,9
236 Horálek Lukáš Stavoka Kosice 3 84,6
237 Winogradow Andrzej zahraniční hráč 1 84,2
238 Burkiewicz Dzumyk zahraniční hráč 4 83,4
239 Stuna Jakub Billiard club Příchovice 1 82,9
240 Hänninen Ari zahraniční hráč 1 82,9
241 Luca Gábor zahraniční hráč 1 82,9
242 Szczepański Krzysztof zahraniční hráč 1 82,9
243 Mrázek David Metropol Č.Budějovice 4 82
244 Dorobant Slavomír BC Mladá Boleslav 1 80,8
245 Labutis Pijus zahraniční hráč 1 80,8
246 Jasiak Oskar zahraniční hráč 3 80,2
247 Čermín Tomáš SK Billiard Centrum Praha 2 79,5
248 Fennema Frank zahraniční hráč 2 78,7
249 Cendelín Miroslav MPC Pardubice 4 78,3
250 Békési László zahraniční hráč 2 77,8
251 Kopecký Tomáš BC Arizona Loděnice 2 76
252 Modrzejewski Grzegorz zahraniční hráč 2 75,9
253 Měcháček Michal BC Harlequ´in Praha 2 75,9
254 Volf Martin 1. Billiardový Club Děčín 2 75,7
255 Borkovec Miloslav Casablanca Tábor 2 74,8
256 Stark Michael zahraniční hráč 1 74,3
257 Fortuński Wiktor zahraniční hráč 1 74,3
258 Todorov Daniel zahraniční hráč 1 74,3
259 Jastrząb Dominik zahraniční hráč 1 74,3
260 Šofr Leo SK Delta Billiard Brno 3 74,3
261 Stachowiak Sambor zahraniční hráč 1 74,3
262 Grzębski Mateusz zahraniční hráč 1 74,3
263 Hamáček Jaroslav BC ROYAL Jihlava 3 74,2
264 Venhodová Vladimíra SK Delta Billiard Brno 3 73,4
265 Musil Oldřich BC ROYAL Jihlava 3 73
266 Dygrýn Tobiáš zahraniční hráč 3 71,8
267 Malczewski Michał zahraniční hráč 2 71,7
268 Klajn Lubomír RX Billiard U.Hradiště 1 70,1
269 Robiński Mateusz zahraniční hráč 1 70,1
270 Tumanyan Edvard volný hráč 1 70,1
271 Blazej Tomasz zahraniční hráč 1 70,1
272 Zeman Pavel Řipská Praha 1 70,1
273 Ritvanen Sami zahraniční hráč 2 68,8
274 Ďuriš Miroslav zahraniční hráč 1 68,7
275 Zabek Sylvia zahraniční hráč 1 68,7
276 Trajdos Woytek zahraniční hráč 1 68,7
277 Kucziak Jan BC Lysá nad Labem 2 68,3
278 Quarta Antonio zahraniční hráč 2 67,5
279 Venteo Pablo Řipská Praha 3 66,9
280 Hendrych Lukáš BC Hradec Králové 2 65,6
281 Auguśik Maciej zahraniční hráč 1 65,3
282 Pindiak Ľuboš zahraniční hráč 1 65,3
283 Kurz Tomáš SK Billiard Centrum Praha 3 65,3
284 Štofko Vojtech zahraniční hráč 1 65,3
285 Trhlík Adam Metropol Č.Budějovice 3 65,2
286 Jamriška Jakub zahraniční hráč 1 65
287 Květoň Václav Billiard Stars 3 64,9
288 Vlk Matouš MPC Pardubice 2 64,3
289 Vorlová Barbora BC Harlequ´in Praha 4 64,1
290 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 2 63,7
291 Hojka Marcin zahraniční hráč 2 63,2
292 Valentová Martina SK Billiard Centrum Praha 4 62,8
293 Laaksonen Mika zahraniční hráč 1 62,6
294 Topchiev Emil zahraniční hráč 1 62,6
295 Meparishvili Irakli zahraniční hráč 1 62,6
296 Schjetne Mats zahraniční hráč 1 62,6
297 Téra Matouš BC Hradec Králové 3 62
298 Zbořil Jan ml. MPC Pardubice 3 60,8
299 Połczyńska Weronika zahraniční hráč 3 60,7
300 Longhi Zhou BC Balabuška Praha 1 57,6
301 Nuutio Tero zahraniční hráč 1 57,6
302 Kielan Marcin zahraniční hráč 1 57,6
303 Beránek Luboš MPC Pardubice 2 57,3
304 Axamit Adam SK Billiard Centrum Praha 2 57,1
305 Świtała Bogna zahraniční hráč 3 57,1
306 Sekan Radovan zahraniční hráč 2 57,1
307 Pierzynka Agnieszka zahraniční hráč 3 57,1
308 Vlk Pavel MPC Pardubice 2 56,8
309 Muška Milan BC Hradec Králové 2 56,3
310 Jakub Hanzlík 1. Billiardový Club Děčín 2 56,2
311 Akenhead James Řipská Praha 1 55,2
312 Chinakhov Ruslan zahraniční hráč 1 55,2
313 Majerčík Radko SK Delta Billiard Brno 1 55,2
314 Makendjiev Milcho zahraniční hráč 1 55,2
315 Balcer Olek zahraniční hráč 1 55,2
316 Guzanowski Andrzej zahraniční hráč 1 55,2
317 Łącka Izabela zahraniční hráč 1 55,2
318 Miernowski Jan zahraniční hráč 1 55,2
319 Mirakhmedov Roman SK Delta Billiard Brno 2 53,9
320 Guliš Samuel zahraniční hráč 2 53,9
321 Wysocki Sebastian zahraniční hráč 1 53,2
322 Konrady Magdalena zahraniční hráč 2 53
323 Krulichová Petra BC Harlequ´in Praha 3 52,8
324 Bartoňková Tereza SK Delta Billiard Brno 2 52,5
325 Ullmann Yvonne zahraniční hráč 1 52
326 Šlégr Jan MPC Pardubice 1 52
327 Regieli Jerzy zahraniční hráč 1 52
328 Škoda Marek Casablanca Tábor 2 50,9
329 Szerypo Paweł zahraniční hráč 2 50,1
330 Macioł Arkadiusza zahraniční hráč 1 48,4
331 Balaštík Pavel BC Harlequ´in Praha 1 48,4
332 Kapolka Kamil zahraniční hráč 2 47,7
333 Weber Pavel BC Balabuška Praha 2 46,7
334 Lehotský Lubomír zahraniční hráč 2 46,7
335 Tsereteli Zurab zahraniční hráč 1 46,4
336 Hiltunen Toni zahraniční hráč 1 46,4
337 Makkonen Laura zahraniční hráč 2 44,8
338 Kouba Aleš MPC Pardubice 2 43,7
339 Wierzyk Martin zahraniční hráč 2 41,3
340 Ouhrabka Jakub MPC Pardubice 2 40,6
341 Kudláček Martin SK Delta Billiard Brno 1 40,3
342 Páclová Tereza MPC Pardubice 2 40
343 Polczynska Weronika zahraniční hráč 2 40
344 Šturma Zdeněk MPC Pardubice 2 40
345 Gaszynski Adam zahraniční hráč 2 40
346 Krejčová Sandra Casablanca Tábor 2 39,8
347 Sadowczyk Lukasz zahraniční hráč 1 39,5
348 Wiatrak Karol zahraniční hráč 1 39,5
349 Witos Marius zahraniční hráč 1 39,5
350 Saarinen Laura zahraniční hráč 1 38,4
351 Majkowski Krysztof zahraniční hráč 1 38,4
352 Urbański Michał zahraniční hráč 1 38,4
353 Kielmans Kacper zahraniční hráč 1 38,4
354 Eugster Marco zahraniční hráč 1 38,4
355 Berkec Michał zahraniční hráč 1 38,4
356 Kryštůfek Tomáš SK Delta Billiard Brno 1 38,4
357 Aust Jiří Harlequin Roudnice n/L. 1 38,4
358 Laine Ville zahraniční hráč 1 38,4
359 Rózga Paweł zahraniční hráč 1 38,4
360 Vojtíšek Míra volný hráč 1 38,4
361 Kasabov Aleksandur zahraniční hráč 1 38,4
362 Wojciechowski Dominik zahraniční hráč 1 38,4
363 Markoš Jakub SK Delta Billiard Brno 1 38,4
364 Michalik Artur zahraniční hráč 1 38,4
365 Bernášek Lukáš BC Balabuška Praha 1 38,4
366 Tamele Petr MPC Pardubice 2 38,3
367 Javůrek Michal st. MPC Pardubice 2 38,3
368 Puustinen Matti zahraniční hráč 2 37,6
369 Rypar Jakub volný hráč 2 37,6
370 Radzimirska Anita zahraniční hráč 2 37,6
371 Świtała Piotr zahraniční hráč 2 37
372 Deverová Sabina MPC Pardubice 2 36,5
373 Nožka Martin MPC Pardubice 1 36,2
374 Bolfelli Barbara zahraniční hráč 1 36,2
375 Vondrák Jakub MPC Pardubice 1 36,2
376 Pacurar Mircea zahraniční hráč 1 36,2
377 Lebduška Mirek MPC Pardubice 1 36,2
378 Ghiorghiu Mihaela zahraniční hráč 1 36,2
379 Mlejnková Markéta SK Delta Billiard Brno 1 36,2
380 Škodný Josef MPC Pardubice 1 36,2
381 Vajner David 1. Billiardový Club Děčín 1 36,2
382 Fiala Karel Casablanca Tábor 1 36
383 Bene Robert BC Harlequ´in Praha 1 36
384 Šumbera Pavel SK Delta Billiard Brno 1 36
385 Valkana Ville zahraniční hráč 1 36
386 Bartůněk Petr SK Delta Billiard Brno 1 36
387 Brčák Ondřej SK Billiard Centrum Praha 1 36
388 Tomša Martin zahraniční hráč 1 36
389 Kotolanová Kateřina SK Delta Billiard Brno 2 35,9
390 Malicka Milena zahraniční hráč 2 35,7
391 Hlína Vladimír MPC Pardubice 2 35,2
392 Hora Matouš Billiard club Příchovice 2 35,2
393 Lang Katarzyna zahraniční hráč 2 34,9
394 Všetečka Marcel volný hráč 1 33,7
395 Pokorný Michal volný hráč 1 33,7
396 Mičkal Libor Billiard club Příchovice 1 33,7
397 Cron Michael volný hráč 1 33,7
398 Diviš Jan MPC Pardubice 1 33,7
399 Bajcar Josef BC ROYAL Jihlava 1 33,7
400 Erhartová Tereza Billiard club Příchovice 2 33,4
401 Zajac Dominik zahraniční hráč 1 32,3
402 Biashvili Beka zahraniční hráč 1 32,3
403 Anthony Van zahraniční hráč 1 32,3
404 Bobola Peter zahraniční hráč 1 32,3
405 Benedikt Jiří Helta billiard club Náchod 1 32,3
406 Aftka Sandra zahraniční hráč 2 32,1
407 Botcher Jakub zahraniční hráč 1 30,7
408 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 1 29,9
409 Hartikainen Laura zahraniční hráč 1 29,9
410 Dolejš Marek MPC Pardubice 2 29,8
411 Kubicki Patrik zahraniční hráč 1 27,5
412 Kroužil Tomáš MPC Pardubice 1 27,5
413 Kříž Jindra MPC Pardubice 1 27,5
414 Plugowski Adam zahraniční hráč 1 27,5
415 Szulc Pavel zahraniční hráč 1 27,5
416 Kassai Csongor zahraniční hráč 1 27,5
417 Codd Matthew zahraniční hráč 1 27,5
418 Brzekowski Arkadius zahraniční hráč 1 25,5
419 Musil Radek MPC Pardubice 1 25,5
420 Pipin Olivier zahraniční hráč 1 24
421 Divlev Filip zahraniční hráč 1 24
422 Bataszew Grzegorz zahraniční hráč 1 24
423 Kalous Roman volný hráč 1 24
424 Šubrt Tomáš Řipská Praha 1 24
425 Piterka Rastislav zahraniční hráč 1 24
426 Żelazny Mikołaj zahraniční hráč 1 24
427 Michael Hanspeter zahraniční hráč 1 24
428 Hofman Jiří BC Balabuška Praha 1 24
429 Jankowiak Nikodem zahraniční hráč 1 24
430 Klement Jan volný hráč 1 22,6
431 Mikulecký Petr MPC Pardubice 1 21,1
432 Pechr Jan MPC Pardubice 1 21,1
433 Dobřanský Filip volný hráč 1 20,8
434 Tomeš Blahoslav MPC Pardubice 1 20,8
435 Růžičková Michaela MPC Pardubice 1 20,8
436 Černý Martin BC Hradec Králové 1 20,8
437 Bydžovský Václav BC Hradec Králové 1 20,8
438 Výskot David MPC Pardubice 1 20,8
439 Purdek Juraj zahraniční hráč 1 20,8
440 Michálek Petr MPC Pardubice 1 20,8
441 Novák Martin MPC Pardubice 1 20,4
442 Stierand Erik Metropol Č.Budějovice 1 20,4
443 Schmid Jan Sportovní billiard Plzeň, z.s. 1 20,4
444 Wiatrak Mateusz zahraniční hráč 1 20,4
445 Kovařík Matěj TJ Sokol Hodonín 1 20,2
446 Dynia Wojciech zahraniční hráč 1 20,2
447 Murka Bohumil BC Hradec Králové 1 20,2
448 Skorokhodov Dmitro zahraniční hráč 1 19,6
449 Molenda Michał zahraniční hráč 1 19,6
450 Bušil Dominik Casablanca Tábor 1 19,6
451 Zimmermann Matylda zahraniční hráč 1 19,6
452 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 1 19,4
453 Křivan Vladimír volný hráč 1 17,2
454 Valič Petr Casablanca Tábor 1 17,2
455 Buchlovský Zdeněk BC ROYAL Jihlava 1 17,2
456 Šlajs Vlastimil volný hráč 1 17,2
457 Izakovič Petr Stavoka Kosice 1 17,2
458 Muška Milan st. BC Hradec Králové 1 17,2
459 Plšek Patrik MPC Pardubice 1 17,2
460 Mařík Pavel volný hráč 1 16,8
461 Doležal Pavel SK Delta Billiard Brno 1 16,8
462 Smolich Marcin zahraniční hráč 1 16,8
463 Katona Gabriel volný hráč 1 16,8
464 Kozieł Tomasz zahraniční hráč 1 16,8
465 Heikkilä Ilari zahraniční hráč 1 16,8
466 Ullmann-Hybler Yvonne zahraniční hráč 1 16,8
467 Džurdženík Dušan zahraniční hráč 1 16,8
468 Kubánek Roman MPC Pardubice 1 16,8
469 Pipin Alan zahraniční hráč 1 16,8
470 Novotný Jakub volný hráč 1 16,8
471 Zyla Radoslaw zahraniční hráč 1 16,8
472 Kacprzak Edyta zahraniční hráč 1 16,5
473 Piszcek Dominik zahraniční hráč 1 15,8
474 Kun Roland zahraniční hráč 1 15,6
475 Kout Filip MPC Pardubice 1 15,6
476 Pawełczyk Dominika zahraniční hráč 1 15,6
477 Charczuk Patryk zahraniční hráč 1 15,6
478 Siemieniec Partycja zahraniční hráč 1 15,6
479 Kacperczyk Wiktoria zahraniční hráč 1 15,6
480 Siemieniec Gabriela zahraniční hráč 1 15,6
481 Havlíček David Billiard club Příchovice 1 15,6
482 Kurková Petra MPC Pardubice 1 15,5
483 Lukačková Marcela BC ROYAL Jihlava 1 15,5
484 Galvasová Kateřina SK Delta Billiard Brno 1 15,5
485 Hyliński Michał zahraniční hráč 1 15,2
486 Kurzawa Marcelina zahraniční hráč 1 15,2
487 Berková Lucie Casablanca Tábor 1 15,2
488 Šturma Daniel MPC Pardubice 1 15,2
489 Chomout David Casablanca Tábor 1 15,2
490 Smektała Filip zahraniční hráč 1 15,2
491 Józyk Fabian zahraniční hráč 1 15,2
492 Miloš Balay SK Delta Billiard Brno 1 14,1
493 Szerypo Agnieszka zahraniční hráč 1 13,2
494 Dohálová Laura zahraniční hráč 1 13,2
495 Igazová Ľudmila zahraniční hráč 1 13,2
496 Misáková Valerie SK Delta Billiard Brno 1 11,2