Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2016/2017
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Vondráček Petr MPC Pardubice 43 1608
2 Švestka Martin MPC Pardubice 42 1471,3
3 Praus Tomáš MPC Pardubice 39 1420,1
4 Vobořil Zdeněk SK Billiard Centrum Praha 32 1417,7
5 Lebduška Filip MPC Pardubice 41 1383,4
6 Tužil Pavel MPC Pardubice 29 1168,9
7 Dončuk Jan MPC Pardubice 45 964,5
8 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 42 963,5
9 Barcal Tomáš MPC Pardubice 35 926,4
10 Chytráček Jaroslav MPC Pardubice 30 903,3
11 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 43 899,3
12 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 37 894,8
13 Darius František MPC Pardubice 44 844,8
14 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 40 823,3
15 Reinberk Milan MPC Pardubice 32 758,2
16 Vlk Pavel MPC Pardubice 38 753,1
17 Zbořil Jan MPC Pardubice 36 726,8
18 Michálek Petr MPC Pardubice 28 677
19 Kníže Martin MPC Pardubice 26 670,6
20 Výskot David MPC Pardubice 36 662,8
21 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 37 640,9
22 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 27 576,7
23 Baloun Ondřej MPC Pardubice 25 522,1
24 Beránek Luboš MPC Pardubice 22 469
25 Hendrych Lukáš BC Hradec Králové 18 429,6
26 Šimek Michal volný hráč 24 408,5
27 Cendelín Miroslav MPC Pardubice 19 388,1
28 Bartoš Jan MPC Pardubice 19 376,9
29 Škodný Josef MPC Pardubice 20 376,4
30 Novák Vítězslav MPC Pardubice 15 355,6
31 Brancuský Petr MPC Pardubice 8 335,8
32 Vratišovský Filip MPC Pardubice 14 275,4
33 Kocková Michaela MPC Pardubice 19 274,6
34 Pechr Jan MPC Pardubice 14 252,2
35 Longhi Zhou BC Balabuška Praha 6 178,3
36 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 9 174,3
37 Novotný Jiří SK Delta Billiard Brno 8 160,8
38 Dočekal Štěpán volný hráč 10 157,9
39 Diviš Pavel MPC Pardubice 8 155,3
40 Nechvíle Josef Řipská Praha 4 141,4
41 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 6 138,3
42 Všetečka Marcel volný hráč 6 137,7
43 Javůrek Jan MPC Pardubice 7 137,6
44 Drnovec Vladislav volný hráč 7 123,8
45 Tamele Petr MPC Pardubice 5 122,7
46 Krátký Petr MPC Pardubice 5 115,4
47 Vondrák Jakub MPC Pardubice 4 112,5
48 Rajm Jiří volný hráč 7 111,5
49 Kaščák Petr MPC Pardubice 6 108,7
50 Drašar Jaroslav MPC Pardubice 7 106
51 Javůrek Michal MPC Pardubice 4 102,4
52 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 5 101,2
53 Šturma Zdeněk MPC Pardubice 6 100,5
54 Havelka Pavel volný hráč 7 98,8
55 Klečka Roman volný hráč 7 95,5
56 Šmídová Eliška MPC Pardubice 4 94,5
57 Hlína Vladimír MPC Pardubice 5 91,4
58 Strádal Jan SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 2 88,8
59 Lebduška Mirek MPC Pardubice 5 87,7
60 Murka Bohumil BC Hradec Králové 4 85,6
61 Tomeš Blahoslav MPC Pardubice 4 78,1
62 Fiala Jiří volný hráč 5 76,3
63 Elis Tomáš MPC Pardubice 3 74,5
64 Suchomel Michal volný hráč 4 74,4
65 Kurková Petra MPC Pardubice 3 65
66 Sáblík Milan MPC Pardubice 4 62,4
67 Harvánek Jiří MPC Pardubice 3 61,7
68 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 2 61,1
69 Muška Ivo BC Hradec Králové 2 61
70 Kříž Jindra MPC Pardubice 2 58,8
71 Rajm Petr volný hráč 3 57,7
72 Vejvoda Václav MPC Pardubice 3 57,5
73 Jadrný Roman MPC Pardubice 4 56,7
74 Javůrek Michal st. MPC Pardubice 4 55,5
75 Suchánek Jan Casablanca Tábor 1 55
76 Janata Zdeněk MPC Pardubice 3 54,1
77 Zadrobílek Marek BC Hradec Králové 2 54
78 Žalman David MPC Pardubice 1 52,4
79 Novák Jan volný hráč 3 49,9
80 Hajdovský Marek volný hráč 1 48,6
81 Štěpánová Barbora volný hráč 3 47,9
82 Nagy Eduard volný hráč 3 47,2
83 Dočkal Petr volný hráč 2 45,4
84 Štěpánek Zdeněk MPC Pardubice 3 44,1
85 Koberle David MPC Pardubice 2 42,6
86 Zvolánek Martin MPC Pardubice 3 41,4
87 Hajn Pavel MPC Pardubice 2 40,8
88 Štěpánek Adam MPC Pardubice 2 37
89 Pešek Libor volný hráč 2 35,2
90 Němeček Tomáš volný hráč 2 35
91 Holenda Petr MPC Pardubice 2 34,5
92 Washburn Calvin Řipská Praha 1 34,5
93 Svatoš Milan MPC Pardubice 2 34,4
94 Bazala Michal MPC Pardubice 2 34,1
95 Macháček Stanislav volný hráč 2 33,9
96 Konfršt Lukáš volný hráč 3 33,5
97 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 2 33,2
98 Vlk Matouš MPC Pardubice 1 32,6
99 Pokorný Michal volný hráč 1 32,1
100 Diviš Jan MPC Pardubice 1 31,8
101 Horák Michal MPC Pardubice 1 31,2
102 Pospíšil Ondřej MPC Pardubice 1 29,1
103 Špačková Jana volný hráč 2 28,1
104 Jeřábková Andrea volný hráč 2 25,2
105 Hrubeš Marek SK Delta Billiard Brno 1 24,1
106 Vodrážka Tomáš MPC Pardubice 1 23,6
107 Kalina Tomáš volný hráč 1 23,2
108 Kratochvíl Tomáš volný hráč 2 20,4
109 Kubišta Daniel volný hráč 2 20,4
110 Holub Michal volný hráč 1 17,9
111 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 1 17,5
112 Axamit Adam SK Billiard Centrum Praha 1 17,4
113 Pechr Miroslav volný hráč 1 15
114 Baizová Veronika volný hráč 1 14,3
115 Krátký Vojtěch volný hráč 1 13,3
116 Paukovič Matouš volný hráč 1 13,3
117 Furbach Jakub volný hráč 1 13
118 Pospíšil Jiří volný hráč 1 13
119 Žalman Miloš MPC Pardubice 1 13
120 Bilenkyi Maksym MPC Pardubice 1 12,9
121 Kropáček Jan volný hráč 1 12,3
122 Kalina Jiří volný hráč 1 11,8
123 Ceral Roman st. MPC Pardubice 1 11,5
124 Ceral Roman MPC Pardubice 1 11,5
125 Pelikán Petr volný hráč 1 10,2