Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2017/2018
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Švestka Martin MPC Pardubice 43 1711,9
2 Vondráček Petr MPC Pardubice 41 1627,1
3 Praus Tomáš MPC Pardubice 39 1581,2
4 Lebduška Filip MPC Pardubice 39 1449,2
5 Kníže Martin MPC Pardubice 37 1258,7
6 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 39 1152,7
7 Dončuk Jan MPC Pardubice 43 1042,4
8 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 39 1015,6
9 Darius František MPC Pardubice 42 971,7
10 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 40 914,5
11 Vobořil Zdeněk SK Billiard Centrum Praha 17 880,2
12 Bartoš Jan MPC Pardubice 38 875,7
13 Baloun Ondřej MPC Pardubice 33 865,5
14 Růčka Radek MPC Pardubice 22 846,8
15 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 38 844
16 Vlk Pavel MPC Pardubice 36 769,5
17 Bilenkyi Maksym MPC Pardubice 39 769,4
18 Novák Vítězslav MPC Pardubice 31 740,4
19 Chytráček Jaroslav MPC Pardubice 19 706,9
20 Výskot David MPC Pardubice 32 681,4
21 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 25 629,4
22 Tužil Pavel MPC Pardubice 15 596,9
23 Škodný Josef MPC Pardubice 29 588,1
24 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 30 557,7
25 Zbořil Jan MPC Pardubice 28 553,5
26 Michálek Petr MPC Pardubice 22 513,5
27 Tomeš Blahoslav MPC Pardubice 27 478,1
28 Beránek Luboš MPC Pardubice 21 428,9
29 Šimek Michal volný hráč 20 395,3
30 Reinberk Milan MPC Pardubice 13 387,7
31 Zhou Longdi MPC Pardubice 9 382,7
32 Sáblík Milan MPC Pardubice 21 375,4
33 Cendelín Miroslav MPC Pardubice 17 363,2
34 Sodomek Miloslav MPC Pardubice 22 341,8
35 Kříž Jindra MPC Pardubice 8 240,2
36 Hendrych Lukáš BC Hradec Králové 9 237,4
37 Diviš Pavel MPC Pardubice 10 229,4
38 Bednář Tomáš volný hráč 14 225,8
39 Vondrák Jakub MPC Pardubice 7 205,3
40 Brancuský Petr MPC Pardubice 4 181,9
41 Hlína Vladimír MPC Pardubice 7 156,5
42 Javůrek Michal MPC Pardubice 8 139,2
43 Kocková Michaela MPC Pardubice 8 137,8
44 Krátký Petr MPC Pardubice 4 134,5
45 Charbuský Jaroslav MPC Pardubice 7 128,5
46 Barcal Tomáš MPC Pardubice 5 125,4
47 Havlíček Jiří MPC Pardubice 7 120,7
48 Kaščák Petr MPC Pardubice 5 106,4
49 Balán Martin MPC Pardubice 5 100,6
50 Strádal Jan SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 2 98,3
51 Harvánek Jiří MPC Pardubice 4 94,9
52 Vašíček Josef volný hráč 3 89,2
53 Forejt Josef MPC Pardubice 5 89,2
54 Charbuský Jiří volný hráč 4 85
55 Vlk Matouš MPC Pardubice 4 81,9
56 Benedikt Jiří Helta billiard club Náchod 3 81,5
57 Šmídová Eliška MPC Pardubice 3 75,9
58 Pechr Jan MPC Pardubice 5 70,2
59 Ryšina Petr volný hráč 4 66
60 Kalina Jiří volný hráč 4 64,2
61 Murka Bohumil BC Hradec Králové 2 62,3
62 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 2 60,8
63 Švantnerová Kristína volný hráč 4 55,4
64 Myslivec Daniel volný hráč 3 54,6
65 Boček Adam volný hráč 3 54,1
66 Růžičková Michaela MPC Pardubice 4 53,7
67 Vávrová Kateřina volný hráč 3 53
68 Novák Martin MPC Pardubice 2 49,9
69 Dočekal Štěpán volný hráč 3 48
70 Novotný Jiří SK Delta Billiard Brno 3 47,5
71 Kubánek Roman MPC Pardubice 3 43,7
72 Žalman Miloš MPC Pardubice 2 43,5
73 Rajm Jiří volný hráč 3 39,1
74 Hetflejš Jan MPC Pardubice 1 38,9
75 Kozák Petr volný hráč 1 37,7
76 Vaňous Michal volný hráč 2 35,2
77 Zadrobílek Marek BC Hradec Králové 2 34,1
78 Hložek Miroslav volný hráč 2 33,9
79 Freiberk Jan MPC Pardubice 1 32,4
80 Kouba Aleš MPC Pardubice 2 32,1
81 Hajn Pavel MPC Pardubice 1 31,9
82 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 1 31,9
83 Nagy Eduard volný hráč 2 31,5
84 Vejvoda Václav MPC Pardubice 2 31,4
85 Tesař Michal volný hráč 2 28,8
86 Vratišovský Filip MPC Pardubice 1 28,2
87 Vlk Jakub volný hráč 2 27,6
88 Smítal Lukáš volný hráč 2 27,5
89 Muška Ivo BC Hradec Králové 1 25,5
90 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 1 25,5
91 Vašíček Martin MPC Pardubice 2 24,9
92 Musil Radek MPC Pardubice 1 21,8
93 Černík Vladimír volný hráč 1 21,6
94 Rajm Petr volný hráč 1 20,4
95 Dostál Šimon MPC Pardubice 1 20,4
96 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 1 19,8
97 Chmelař Vít volný hráč 1 17,7
98 Němec Vladimír MPC Pardubice 1 16,7
99 Pechr Miroslav volný hráč 1 16,7
100 Teplý Luboš volný hráč 1 16,7
101 Říhová Lenka volný hráč 1 15,7
102 Klečka Roman volný hráč 1 15,1
103 Diviš Jan MPC Pardubice 1 14,9
104 Všetečka Marcel volný hráč 1 14,9
105 Vodák Petr volný hráč 1 14,7
106 Baizová Veronika volný hráč 1 14,4
107 Štrba Jakub volný hráč 1 14,2
108 Špačková Jana volný hráč 1 13,8
109 Sopoušek Martin MPC Pardubice 1 13,7
110 Nolde Ladislav volný hráč 1 12,4
111 Tojevský Ondřej volný hráč 1 12,4
112 Kolínek Jan volný hráč 1 12,4
113 Hrubeš Jan volný hráč 1 12,4
114 Vašíčková Petra volný hráč 1 11,6
115 Lebduška Mirek MPC Pardubice 1 11,6
116 Jiroušek Petr volný hráč 1 11,3