Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Čtvrteční devítka MPC 2019/2020
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Lebduška Filip MPC Pardubice 40 1713,1
2 Praus Tomáš MPC Pardubice 42 1531
3 Vondráček Petr MPC Pardubice 41 1508,5
4 Švestka Martin MPC Pardubice 38 1209,5
5 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 39 1172
6 Lazarevič Saša MPC Pardubice 37 1063,4
7 Darius František MPC Pardubice 39 970,1
8 Kníže Martin MPC Pardubice 30 942,6
9 Baloun Ondřej MPC Pardubice 32 908,6
10 Vaňous Tomáš MPC Pardubice 36 846,8
11 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 39 843,5
12 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 41 838,2
13 Kubánek Roman MPC Pardubice 35 834,7
14 Dončuk Jan MPC Pardubice 43 819,3
15 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 29 723,2
16 Brancuský Petr MPC Pardubice 18 722,3
17 Výskot David MPC Pardubice 34 689
18 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 26 599
19 Vašíček Martin MPC Pardubice 24 520
20 Vlk Pavel MPC Pardubice 26 497,5
21 Beránek Luboš MPC Pardubice 25 464,7
22 Novák Vítězslav MPC Pardubice 22 443,8
23 Růčka Radek MPC Pardubice 13 418
24 Michálek Petr MPC Pardubice 21 413,6
25 Diviš Pavel MPC Pardubice 19 400,2
26 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 23 389,1
27 Bilenkyi Maksym MPC Pardubice 19 365,2
28 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 17 352,2
29 Tužil Pavel MPC Pardubice 9 318,2
30 Tomeš Blahoslav MPC Pardubice 19 305,4
31 Horák Michal MPC Pardubice 7 296,4
32 Šmídová Eliška MPC Pardubice 12 282,6
33 Janků Jaroslav volný hráč 16 272,9
34 Freiberk Jan MPC Pardubice 7 232,5
35 Vlk Matouš MPC Pardubice 8 194,7
36 Chytráček Jaroslav MPC Pardubice 7 187,8
37 Diviš Jan MPC Pardubice 7 183,8
38 Havlíček Jiří MPC Pardubice 10 175,7
39 Černý Martin BC Hradec Králové 8 128,9
40 Kozák Petr volný hráč 4 124
41 Reinberk Milan MPC Pardubice 4 103,9
42 Kocková Michaela MPC Pardubice 5 103,1
43 Bednář Tomáš volný hráč 7 101
44 Cendelín Miroslav MPC Pardubice 5 90,2
45 Bureš Dominik volný hráč 6 90
46 Kopecký Karel volný hráč 5 84
47 Hlína Vladimír MPC Pardubice 5 79,3
48 Mikulecký Petr MPC Pardubice 5 78,1
49 Blažek Ondřej volný hráč 5 77,6
50 Sáblík Milan MPC Pardubice 5 77,1
51 Novotný Miloslav volný hráč 3 76,2
52 Žalman David MPC Pardubice 2 74,5
53 Nikolič Srdjan zahraniční hráč 2 72,5
54 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 3 65,4
55 Glozanksky Nenad zahraniční hráč 2 65,3
56 Urban Petr MPC Pardubice 1 65,2
57 Všetečka Marcel volný hráč 3 62,7
58 Hajšman Ladislav Billiard Stars 1 56,1
59 Vratišovský Filip MPC Pardubice 2 54,1
60 Eppich Martin volný hráč 2 51,9
61 Vaňous Michal volný hráč 3 51,6
62 Strádal Jan SMÍCHOFF Billiard Club Praha, z.s. 2 50,3
63 Macháček Stanislav volný hráč 2 47,7
64 Velíšek Josef Sportovní billiard Plzeň, z.s. 1 47,6
65 Vejvoda Václav MPC Pardubice 3 41,4
66 Harvánek Jiří MPC Pardubice 2 41,1
67 Washburn Calvin Řipská Praha 1 39,8
68 Šturma Zdeněk MPC Pardubice 2 37,7
69 Nechvíle Josef Řipská Praha 1 35,1
70 Elis Tomáš MPC Pardubice 1 34,8
71 Hajn Pavel MPC Pardubice 1 32,9
72 Novák Martin MPC Pardubice 1 30
73 Dolejš Marek MPC Pardubice 2 28,8
74 Baizová Veronika volný hráč 2 25,5
75 Hamáček Dominik BC ROYAL Jihlava 1 22,8
76 Štindl Petr volný hráč 1 20,2
77 Bartoš Jan MPC Pardubice 1 20,1
78 Šedová Zuzana volný hráč 1 19,5
79 Kalina Jiří volný hráč 1 19,1
80 Dostál Šimon MPC Pardubice 1 18,1
81 Kieler Roman BC Hradec Králové 1 16,3
82 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 1 16,3
83 Hendrych Lukáš BC Hradec Králové 1 15,8
84 Jíreš Martin volný hráč 1 15,1
85 Kakrda Miloš MPC Pardubice 1 15
86 Dvořáček Jiří MPC Pardubice 1 13,2
87 Kučerová Zuzana volný hráč 1 13,2
88 Šlégr Jan MPC Pardubice 1 11,9
89 Bydžovský Václav BC Hradec Králové 1 11,8