Celostátní žebříček českého poolbilliardu
Registrace
Původní nápad a řešení žebříčku ing. Vladimír Hajdovský, Design a kód: WEB-X Copyright 2011, Provozovatel - Taga.cz
zpět
Východní Čechy - Oblastní liga
V sérii není uplynulých dvanáct měsíců výsledek, jsou však zobrazeny starší výsledky.
Pořadí Jméno Klub Turnajů Body
1 Javůrek Jaroslav MPC Pardubice 38 1018,9
2 Dončuk Jan MPC Pardubice 35 911,6
3 Žalmanová Ilona MPC Pardubice 32 870,9
4 Hořeňovský Jaroslav MPC Pardubice 36 806,8
5 Zbořil Jan MPC Pardubice 26 635,9
6 Vondráček Petr MPC Pardubice 16 594
7 Lebduška Filip MPC Pardubice 20 563,6
8 Praus Tomáš MPC Pardubice 19 554,1
9 Darius František MPC Pardubice 21 477,6
10 Tužil Pavel MPC Pardubice 11 458,8
11 Javůrek Michal MPC Pardubice 25 458,1
12 Elis Tomáš MPC Pardubice 14 437,7
13 Švestka Martin MPC Pardubice 11 417,5
14 Michálek Petr MPC Pardubice 17 383
15 Novák Martin MPC Pardubice 15 346,7
16 Dobrovolný Petr BC ROYAL Jihlava 9 344,4
17 Kapitančik Marcel MPC Pardubice 11 326,5
18 Brancuský Petr MPC Pardubice 11 305,3
19 Jadrný Roman MPC Pardubice 15 297,2
20 Harvánek Jiří MPC Pardubice 12 294,6
21 Samek Daniel BC ROYAL Jihlava 9 289,9
22 Darius Tejchmanová Michaela MPC Pardubice 12 268,7
23 Kníže Martin MPC Pardubice 7 265,5
24 Vondrák Jakub MPC Pardubice 10 256,9
25 Freiberk Jan MPC Pardubice 6 256,8
26 Zajíček Tomáš MPC Pardubice 9 246,1
27 Diviš Pavel MPC Pardubice 12 243,1
28 Novák Vítězslav MPC Pardubice 8 242,7
29 Diviš Jan MPC Pardubice 9 241,9
30 Zbořil Jan ml. MPC Pardubice 11 237,6
31 Musil Radek MPC Pardubice 11 234,1
32 Smutný Petr BC ROYAL Jihlava 5 234,1
33 Téra Matouš BC Hradec Králové 8 228,5
34 Hamáček Jaroslav BC ROYAL Jihlava 7 214,3
35 Reinberk Milan MPC Pardubice 8 198,1
36 Číhal Ondřej BC ROYAL Jihlava 4 196,1
37 Vlk Pavel MPC Pardubice 7 190,1
38 Javůrek Michal st. MPC Pardubice 10 179,3
39 Vlk Matouš MPC Pardubice 7 178,7
40 Hochman Jindřich BC Lysá nad Labem 5 169,2
41 Divišová Markéta MPC Pardubice 9 160
42 Hořeňovský Martin MPC Pardubice 7 156,4
43 Šindelář Pavel BC Hradec Králové 5 148
44 Bartoš Jan MPC Pardubice 5 141,4
45 Koberle David MPC Pardubice 5 140,7
46 Musil Oldřich BC ROYAL Jihlava 4 140,7
47 Kněžourek Martin volný hráč 4 139,2
48 Hetflejš Jan MPC Pardubice 5 133,9
49 Hamáček Dominik BC ROYAL Jihlava 3 129
50 Klimeš Jiří BC Hradec Králové 4 126,4
51 Hajn Pavel MPC Pardubice 4 123
52 Vratišovský Filip MPC Pardubice 5 122,1
53 Žalman Miloš MPC Pardubice 4 122
54 Krátký Petr MPC Pardubice 4 120,9
55 Skohoutil Jiří MPC Pardubice 5 117,4
56 Baloun Ondřej MPC Pardubice 4 115,8
57 Pavlovič Jan MPC Pardubice 7 113,4
58 Ouhrabka Jakub MPC Pardubice 5 111,4
59 Javůrek Jan MPC Pardubice 5 111,1
60 Murka Bohumil BC Hradec Králové 4 110,7
61 Šmídová Eliška MPC Pardubice 5 110,5
62 Brancuský Petr st. MPC Pardubice 5 108,9
63 Tumpach Lukáš MPC Pardubice 5 108,8
64 Deverová Sabina MPC Pardubice 5 105,3
65 Škodný Josef MPC Pardubice 5 102,7
66 Růčka Radek MPC Pardubice 3 101,9
67 Šlégr Jan MPC Pardubice 4 97,6
68 Lebduška Mirek MPC Pardubice 4 97,4
69 Muška Ivo BC Hradec Králové 3 93,5
70 Cendelín Miroslav MPC Pardubice 4 93,2
71 Konvalinová Ludmila MPC Pardubice 4 91,9
72 Šulc Filip MPC Pardubice 5 87,9
73 Rambousek Karel MPC Pardubice 3 84,7
74 Chytráček Jaroslav MPC Pardubice 2 84
75 Brnický Martin BC ROYAL Jihlava 3 81,6
76 Horák Vojtěch MPC Pardubice 4 74,5
77 Mikulecký Jiří MPC Pardubice 4 69,9
78 Brunclík Daniel MPC Pardubice 3 69,5
79 Eppich Martin volný hráč 2 69
80 Kocková Michaela MPC Pardubice 3 68,3
81 Nechvíle Josef Řipská Praha 3 66,6
82 Žalman David MPC Pardubice 1 65,7
83 Tamele Petr MPC Pardubice 3 65,6
84 Nožka Martin MPC Pardubice 2 65
85 Kouba Aleš MPC Pardubice 3 62
86 Pospíšil Ondřej MPC Pardubice 2 61,5
87 Hornová Lucie MPC Pardubice 3 54,5
88 Kůs Erik BC ROYAL Jihlava 1 53,6
89 Vejvoda Václav MPC Pardubice 2 46,9
90 Mičkal Libor Billiard club Příchovice 1 45,8
91 Andrle Daniel MPC Pardubice 2 45,2
92 Muška Milan st. BC Hradec Králové 2 41,8
93 Lukačková Marcela BC ROYAL Jihlava 2 37,2
94 Kurková Petra MPC Pardubice 1 36,4
95 Štěpánek Adam MPC Pardubice 2 36,3
96 Vaňous Vít MPC Pardubice 2 35,8
97 Havlíček Jiří MPC Pardubice 1 34,9
98 Forejt Josef MPC Pardubice 1 32,9
99 Urban Vladimír DUNS Benátky n/J. 1 32,5
100 Kout Filip MPC Pardubice 2 31,1
101 Kvapil Jan MPC Pardubice 1 29,2
102 Skrbek Jiří st. BC Lysá nad Labem 1 29,2
103 Kasl Václav Billiard club Příchovice 1 26,7
104 Charbuský Jaroslav MPC Pardubice 1 26,3
105 Sopoušek Martin MPC Pardubice 1 26,3
106 Pechr Jan MPC Pardubice 1 26,3
107 Dragoun Petr BC Triangl Třebíč 1 26
108 Hrbek Tomáš MPC Pardubice 2 24,5
109 Kvapilová Hana MPC Pardubice 1 22,6
110 Cincibuch Petr MPC Pardubice 1 21
111 Páclová Tereza MPC Pardubice 1 21
112 Hrnčíř Štěpán MPC Pardubice 1 20,3
113 Janata Zdeněk MPC Pardubice 1 19,9
114 Holenda Petr MPC Pardubice 1 19,9
115 Šturma Zdeněk MPC Pardubice 1 17,7
116 Beránek Luboš MPC Pardubice 1 17,7
117 Kaščák Petr MPC Pardubice 1 17,5
118 Lebdušková Klárka MPC Pardubice 1 16,6
119 Rychtařík Mikoláš Billiard Centrum Litomyšl 1 14,1
120 Kakrda Miloš MPC Pardubice 1 13,7
121 Vodrážka Tomáš MPC Pardubice 1 11,3